| Dynasty | Number on Provinces |
|---|---|
| Aulakh/Aulikhara | 2 |
| Akodiya | 1 |
| Alhuwalia | 1 |
| Atwal | 1 |
| Bhullar | 2 |
| Basra | 1 |
| Bagga | 1 |
| Bhatti | 4 |
| Badesha | 2 |
| Bamrolia | 10 |
| Bhangu | 2 |
| Bhagores | 1 |
| Baidwan | 4 |
| Bath | 2 |
| Bains | 2 |
| Balyan | 1 |
| Bajwa | 5 |
| Bhinder | 1 |
| Chahal/Chahar | 3 |
| Chattah | 3 |
| Chinna | 1 |
| Dhillon | 14 |
| Dagar | 3 |
| Deoderian | 1 |
| Dide | 1 |
| Dalal | 1 |
| Dhankar | 1 |
| Dhaliwal | 3 |
| Dhaulya | 1 |
| Godara | 2 |
| Grewal | 3 |
| Gahlawat | 1 |
| Ghuman | 1 |
| Gill / Shergill | 24 |
| Guron | 1 |
| Hundal | 1 |
| Indolia | 2 |
| Jureil | 1 |
| Kahlon | 5 |
| Kang | 12 |
| Kandia | 1 |
| Khangura | 1 |
| Kaswan | 1 |
| Kalhora | 1 |
| Kakrana | 2 |
| Kandia | 1 |
| Khirwar | 1 |
| Dynasty | Number on Provinces |
|---|---|
| Mand | 1 |
| Mann | 10 |
| Mandal | 2 |
| Matu | 1 |
| Mahal | 2 |
| Pannu | 1 |
| Naharwar | 2 |
| Nagra | 1 |
| Nijjar | 1 |
| Panwar | 1 |
| Phogat | 2 |
| Punia | 2 |
| Rajoria | 1 |
| Randhawa | 9 |
| Sarao | 1 |
| Sahota | 1 |
| Samma | 1 |
| Sandeela | 1 |
| Sinsinwar | 7 |
| Sidhu-Brar | 37 |
| Sikarwar | 4 |
| Sirohi | 1 |
| Sogarwar | 2 |
| Sandhu | 49 |
| Sekhon | 7 |
| Sangha | 1 |
| Suwardi | 2 |
| Solanki | 1 |
| Thenua | 5 |
| Tiwana | 1 |
| Tewatia | 1 |
| Tomar | 2 |
| Tung | 1 |
| Ular | 1 |
| Virk/Warik | 15 |
| Various | 2 |
| Warraich | 9 |

